Stock and ready delivery
Materials and sizes Dustre has in stock in Osasco/SP, updated every day from the management system. The list does not show quantity or price: choose the size and request a quote.
Updated on 11/09/2026.
| Material | Form | Sizes (mm) | Quote |
|---|---|---|---|
| 1020 | REDONDO | Ø 19.05 · Ø 31.75 · Ø 79.38 | Quote |
| 15-5PH | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 31.75 · Ø 63.5 · Ø 76.2 · Ø 88.9 | Quote |
| 17-4PH | CHAPA | 27 × 1,500 | Quote |
| 17-4PH | REDONDO | Ø 6.35 · Ø 12.7 · Ø 14.3 · Ø 15.8 · Ø 15.88 · Ø 19 · Ø 25.4 · Ø 28.57 · Ø 30 · Ø 31.75 · Ø 32 · Ø 34.92 · Ø 35 · Ø 38.1 · Ø 40 · Ø 44.45 · Ø 45 · Ø 50.8 · Ø 57.15 · Ø 63.5 · Ø 69.85 · Ø 76.2 · Ø 82.55 · Ø 88.9 · Ø 95.25 · Ø 101.6 · Ø 105 · Ø 108 · Ø 114.3 · Ø 120.65 · Ø 127 · Ø 139.7 · Ø 152.4 · Ø 152.5 · Ø 164.8 · Ø 165.1 · Ø 177.8 · Ø 190.5 · Ø 203.2 · Ø 215 · Ø 228.6 · Ø 254 · Ø 285 · Ø 303 · Ø 306 · Ø 309 | Quote |
| 304L | REDONDO | Ø 25 · Ø 31.7 · Ø 45 · Ø 50.1 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 79 · Ø 90 · Ø 95 · Ø 105 · Ø 110 · Ø 115 · Ø 130 · Ø 139.8 · Ø 140 · Ø 149.7 · Ø 149.8 · Ø 150 · Ø 160 · Ø 170 · Ø 179.9 · Ø 189.2 · Ø 189.5 · Ø 190 · Ø 199.65 · Ø 199.7 · Ø 209.8 · Ø 218.8 · Ø 219.5 · Ø 229.7 | Quote |
| 304L | TUBO | 60.33 × 49.25 | Quote |
| 310 | REDONDO | Ø 1.6 · Ø 127 | Quote |
| 310 | TUBO | 26.67 × 20.93 | Quote |
| 310S | ANEL | 106 × 48 | Quote |
| 310S | REDONDO | Ø 76.2 · Ø 101 | Quote |
| 316L | CHAPA | 5 × 1,270 | Quote |
| 316L | REDONDO | Ø 23 · Ø 24.7 · Ø 25.4 · Ø 31.5 · Ø 37.8 · Ø 44.3 · Ø 49.7 · Ø 50 · Ø 60 · Ø 63.5 · Ø 69.5 · Ø 69.85 · Ø 74 · Ø 88.9 · Ø 95 · Ø 95.25 · Ø 101.6 · Ø 109.9 · Ø 114 · Ø 114.3 · Ø 115 · Ø 120 · Ø 120.6 · Ø 127 · Ø 130 · Ø 146 · Ø 149.8 · Ø 150 · Ø 152.4 · Ø 158.75 · Ø 170 · Ø 171.4 · Ø 177.8 · Ø 179.8 · Ø 184.15 · Ø 184.3 · Ø 190.3 · Ø 190.5 · Ø 196.8 · Ø 199.8 · Ø 203.2 · Ø 209.55 · Ø 210 | Quote |
| 316L | TUBO | 114.3 × 108.2 | Quote |
| 316Ti | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 101.6 | Quote |
| 317L | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 26 · Ø 50.8 · Ø 101.6 · Ø 152.2 | Quote |
| 317L | TUBO | 21.3 × 13.84 | Quote |
| 321 | REDONDO | Ø 12 · Ø 12.7 · Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 63.5 · Ø 76.2 · Ø 101.6 · Ø 153 · Ø 254 | Quote |
| 321 | TUBO | 48.26 × 44.58 · 88.9 × 73.66 | Quote |
| 347 | REDONDO | Ø 9.53 · Ø 12.7 · Ø 19.05 · Ø 25.4 · Ø 38.1 · Ø 50.8 · Ø 101.3 | Quote |
| 410 | REDONDO | Ø 127 | Quote |
| 431 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 75 · Ø 76.2 · Ø 101.4 · Ø 254 | Quote |
| 4340 | QUADRADO | 305 × 586 | Quote |
| 8550 | REDONDO | Ø 170 | Quote |
| 904L | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 60 · Ø 101.6 · Ø 126 · Ø 127 · Ø 155 · Ø 156 · Ø 177.8 · Ø 200 · Ø 265 | Quote |
| A105 | QUADRADO | 500 × 500 | Quote |
| A105 | REDONDO | Ø 88 · Ø 125 · Ø 180 · Ø 193 · Ø 202 · Ø 260 · Ø 360 | Quote |
| A105 | TUBO | 855 × 639 | Quote |
| Alloy20 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 60 · Ø 76.2 · Ø 101.6 | Quote |
| C276 | CHAPA | 9.53 × 42 · 40 × 550 | Quote |
| C276 | REDONDO | Ø 9.53 · Ø 25.4 · Ø 34 · Ø 36 · 45 × 45 · Ø 50.8 · Ø 66.3 · Ø 75.7 · Ø 76.2 · Ø 82 · Ø 140 · Ø 147 · Ø 203.2 | Quote |
| Cu EL | CHAPA | 3 × 603 | Quote |
| Cu EL | REDONDO | Ø 12.7 | Quote |
| ER2594 | REDONDO | Ø 2.4 | Quote |
| F11 | QUADRADO | 485 × 500 | Quote |
| F11 | REDONDO | Ø 26 · Ø 56 · Ø 82 · Ø 105 · Ø 125 · Ø 185 · Ø 190 · Ø 225 · Ø 280 | Quote |
| F22 | REDONDO | Ø 30 · Ø 35 · Ø 40 · Ø 50 · Ø 55 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 80 · Ø 95 · Ø 105 · Ø 120 · Ø 135 · Ø 155 · Ø 180 · Ø 210 · Ø 240 · Ø 280 · Ø 320 · Ø 350 | Quote |
| F5 | QUADRADO | 145 × 145 | Quote |
| F5 | REDONDO | Ø 30 · 142 × 142 | Quote |
| F51 | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 19.05 · Ø 25 · Ø 40 · Ø 63.5 · Ø 65 · Ø 80 · Ø 140 · Ø 350 · Ø 450 | Quote |
| F53 | CHAPA | 10 · 11.6 · 12 · 13 · 25 | Quote |
| F55 | REDONDO | Ø 2 · Ø 12.7 · Ø 25.4 · Ø 26 · Ø 31.75 · Ø 35 · Ø 38.1 · Ø 40 · Ø 44.45 · Ø 45 · Ø 50.8 · Ø 55 · Ø 57.15 · Ø 63.5 · Ø 64 · Ø 69.85 · Ø 76.2 · Ø 82.55 · Ø 88.9 · Ø 95.25 · Ø 101.6 · Ø 107.95 · Ø 114.3 · Ø 120.65 · Ø 127 · Ø 139.7 · Ø 152.4 · Ø 165.1 · Ø 177.8 · Ø 190.5 · Ø 203.2 · Ø 228.6 · Ø 240 · Ø 254 · Ø 279.4 · Ø 406 | Quote |
| F60 | CHAPA | 10 · 10 × 1,502 · 12 · 16 · 25.4 · 25.4 × 1,500 | Quote |
| F60 | REDONDO | Ø 31.75 · Ø 38.1 · Ø 44.45 · Ø 50.8 · Ø 63.5 · Ø 66.67 · Ø 76.2 · Ø 88.9 · Ø 90 · Ø 101.6 · Ø 114.3 · Ø 126 · Ø 127 · Ø 139.7 · Ø 152.4 · Ø 165.1 · Ø 203.2 · Ø 228.6 · Ø 254 · Ø 304.8 · Ø 343 · Ø 406.4 | Quote |
| F6NM | REDONDO | Ø 26 · Ø 55 · Ø 80 · Ø 105 · Ø 177.8 · Ø 360 | Quote |
| F91 | QUADRADO | 82 × 149 · 500 × 500 | Quote |
| F91 | REDONDO | Ø 65 · Ø 66 · Ø 80 · Ø 95 · Ø 134 · Ø 155 · Ø 180 · Ø 310 | Quote |
| K500 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 31.75 · Ø 50.8 · Ø 76.2 · Ø 152.4 | Quote |
| M400 | CHAPA | 5 × 2,280 · 8.5 × 1,000 | Quote |
| M400 | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 22.1 · Ø 22.2 · Ø 25.4 · Ø 26 · Ø 38 · Ø 46 · Ø 50.8 · Ø 75 · Ø 103 · Ø 180 · Ø 220 | Quote |
| M400 | TUBO | 33.3 × 26.4 | Quote |
| Ni200 | CHAPA | 0.8 × 180 | Quote |
| Ni600 | CHAPA | 8 × 410 | Quote |
| Ni600 | REDONDO | Ø 6 · Ø 32 · Ø 34 · Ø 38 · Ø 80 · Ø 105 · Ø 155 · Ø 160 | Quote |
| Ni625 | CHAPA | 0.8 × 32 · 0.8 × 57 | Quote |
| Ni625 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 35 · Ø 50.8 · Ø 76.2 · Ø 101.6 · Ø 127 · Ø 135 · Ø 152.4 | Quote |
| Ni718 | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 13 · Ø 23 · Ø 45 · Ø 48 · Ø 50 · Ø 63.5 · Ø 76.2 · Ø 92 · Ø 102 · Ø 203 | Quote |
| NIQUEL 200 | CHAPA | 0.8 × 180 | Quote |
| Nit50 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 38.1 · Ø 152.4 | Quote |
| SAE 1045 | REDONDO | Ø 25.4 | Quote |
| TiGr2 | REDONDO | Ø 3.2 · Ø 8 · Ø 12.7 · Ø 28 · Ø 30 · Ø 50.8 · Ø 55 · Ø 101.6 · Ø 152.4 | Quote |
| TiGr5 | REDONDO | Ø 9.5 · Ø 12.7 · Ø 14 · Ø 38 | Quote |
Request a quote for another size
See also
Frequently asked questions
What is the ready-stock list?
These are the materials and sizes Dustre has in stock in Osasco/SP, read every day from the management system. The list does not show quantity or price: ask for a quote with the size and quantity you need.
The size I need is not on the list. Can Dustre supply it?
Yes. The list only shows what is in stock now. Other sizes come from cutting, forging or machining, or from scheduled purchases with partner mills and distributors.
Does the material on the list come with a certificate?
Yes. The material ships with the heat quality certificate (EN 10204 3.1 when the standard or the customer requires it), with chemical composition and mechanical properties.
How often is the list updated?
Once a day, early in the morning. A size may have sold the same day: availability is confirmed in the quote.