库存与现货
Dustre 在奥萨斯库(Osasco/SP)库存的材料和规格,每天从管理系统更新。清单不显示数量和价格:选择规格并询价。
更新于 2026/11/09。
| 材料 | 形式 | 规格 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|
| 1020 | REDONDO | Ø 19.05 · Ø 31.75 · Ø 79.38 | 询价 |
| 15-5PH | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 31.75 · Ø 63.5 · Ø 76.2 · Ø 88.9 | 询价 |
| 17-4PH | CHAPA | 27 × 1,500 | 询价 |
| 17-4PH | REDONDO | Ø 6.35 · Ø 12.7 · Ø 14.3 · Ø 15.8 · Ø 15.88 · Ø 19 · Ø 25.4 · Ø 28.57 · Ø 30 · Ø 31.75 · Ø 32 · Ø 34.92 · Ø 35 · Ø 38.1 · Ø 40 · Ø 44.45 · Ø 45 · Ø 50.8 · Ø 57.15 · Ø 63.5 · Ø 69.85 · Ø 76.2 · Ø 82.55 · Ø 88.9 · Ø 95.25 · Ø 101.6 · Ø 105 · Ø 108 · Ø 114.3 · Ø 120.65 · Ø 127 · Ø 139.7 · Ø 152.4 · Ø 152.5 · Ø 164.8 · Ø 165.1 · Ø 177.8 · Ø 190.5 · Ø 203.2 · Ø 215 · Ø 228.6 · Ø 254 · Ø 285 · Ø 303 · Ø 306 · Ø 309 | 询价 |
| 304L | REDONDO | Ø 25 · Ø 31.7 · Ø 45 · Ø 50.1 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 79 · Ø 90 · Ø 95 · Ø 105 · Ø 110 · Ø 115 · Ø 130 · Ø 139.8 · Ø 140 · Ø 149.7 · Ø 149.8 · Ø 150 · Ø 160 · Ø 170 · Ø 179.9 · Ø 189.2 · Ø 189.5 · Ø 190 · Ø 199.65 · Ø 199.7 · Ø 209.8 · Ø 218.8 · Ø 219.5 · Ø 229.7 | 询价 |
| 304L | TUBO | 60.33 × 49.25 | 询价 |
| 310 | REDONDO | Ø 1.6 · Ø 127 | 询价 |
| 310 | TUBO | 26.67 × 20.93 | 询价 |
| 310S | ANEL | 106 × 48 | 询价 |
| 310S | REDONDO | Ø 76.2 · Ø 101 | 询价 |
| 316L | CHAPA | 5 × 1,270 | 询价 |
| 316L | REDONDO | Ø 23 · Ø 24.7 · Ø 25.4 · Ø 31.5 · Ø 37.8 · Ø 44.3 · Ø 49.7 · Ø 50 · Ø 60 · Ø 63.5 · Ø 69.5 · Ø 69.85 · Ø 74 · Ø 88.9 · Ø 95 · Ø 95.25 · Ø 101.6 · Ø 109.9 · Ø 114 · Ø 114.3 · Ø 115 · Ø 120 · Ø 120.6 · Ø 127 · Ø 130 · Ø 146 · Ø 149.8 · Ø 150 · Ø 152.4 · Ø 158.75 · Ø 170 · Ø 171.4 · Ø 177.8 · Ø 179.8 · Ø 184.15 · Ø 184.3 · Ø 190.3 · Ø 190.5 · Ø 196.8 · Ø 199.8 · Ø 203.2 · Ø 209.55 · Ø 210 | 询价 |
| 316L | TUBO | 114.3 × 108.2 | 询价 |
| 316Ti | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 101.6 | 询价 |
| 317L | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 26 · Ø 50.8 · Ø 101.6 · Ø 152.2 | 询价 |
| 317L | TUBO | 21.3 × 13.84 | 询价 |
| 321 | REDONDO | Ø 12 · Ø 12.7 · Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 63.5 · Ø 76.2 · Ø 101.6 · Ø 153 · Ø 254 | 询价 |
| 321 | TUBO | 48.26 × 44.58 · 88.9 × 73.66 | 询价 |
| 347 | REDONDO | Ø 9.53 · Ø 12.7 · Ø 19.05 · Ø 25.4 · Ø 38.1 · Ø 50.8 · Ø 101.3 | 询价 |
| 410 | REDONDO | Ø 127 | 询价 |
| 431 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 75 · Ø 76.2 · Ø 101.4 · Ø 254 | 询价 |
| 4340 | QUADRADO | 305 × 586 | 询价 |
| 8550 | REDONDO | Ø 170 | 询价 |
| 904L | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 60 · Ø 101.6 · Ø 126 · Ø 127 · Ø 155 · Ø 156 · Ø 177.8 · Ø 200 · Ø 265 | 询价 |
| A105 | QUADRADO | 500 × 500 | 询价 |
| A105 | REDONDO | Ø 88 · Ø 125 · Ø 180 · Ø 193 · Ø 202 · Ø 260 · Ø 360 | 询价 |
| A105 | TUBO | 855 × 639 | 询价 |
| Alloy20 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 50.8 · Ø 60 · Ø 76.2 · Ø 101.6 | 询价 |
| C276 | CHAPA | 9.53 × 42 · 40 × 550 | 询价 |
| C276 | REDONDO | Ø 9.53 · Ø 25.4 · Ø 34 · Ø 36 · 45 × 45 · Ø 50.8 · Ø 66.3 · Ø 75.7 · Ø 76.2 · Ø 82 · Ø 140 · Ø 147 · Ø 203.2 | 询价 |
| Cu EL | CHAPA | 3 × 603 | 询价 |
| Cu EL | REDONDO | Ø 12.7 | 询价 |
| ER2594 | REDONDO | Ø 2.4 | 询价 |
| F11 | QUADRADO | 485 × 500 | 询价 |
| F11 | REDONDO | Ø 26 · Ø 56 · Ø 82 · Ø 105 · Ø 125 · Ø 185 · Ø 190 · Ø 225 · Ø 280 | 询价 |
| F22 | REDONDO | Ø 30 · Ø 35 · Ø 40 · Ø 50 · Ø 55 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 80 · Ø 95 · Ø 105 · Ø 120 · Ø 135 · Ø 155 · Ø 180 · Ø 210 · Ø 240 · Ø 280 · Ø 320 · Ø 350 | 询价 |
| F5 | QUADRADO | 145 × 145 | 询价 |
| F5 | REDONDO | Ø 30 · 142 × 142 | 询价 |
| F51 | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 19.05 · Ø 25 · Ø 40 · Ø 63.5 · Ø 65 · Ø 80 · Ø 140 · Ø 350 · Ø 450 | 询价 |
| F53 | CHAPA | 10 · 11.6 · 12 · 13 · 25 | 询价 |
| F55 | REDONDO | Ø 2 · Ø 12.7 · Ø 25.4 · Ø 26 · Ø 31.75 · Ø 35 · Ø 38.1 · Ø 40 · Ø 44.45 · Ø 45 · Ø 50.8 · Ø 55 · Ø 57.15 · Ø 63.5 · Ø 64 · Ø 69.85 · Ø 76.2 · Ø 82.55 · Ø 88.9 · Ø 95.25 · Ø 101.6 · Ø 107.95 · Ø 114.3 · Ø 120.65 · Ø 127 · Ø 139.7 · Ø 152.4 · Ø 165.1 · Ø 177.8 · Ø 190.5 · Ø 203.2 · Ø 228.6 · Ø 240 · Ø 254 · Ø 279.4 · Ø 406 | 询价 |
| F60 | CHAPA | 10 · 10 × 1,502 · 12 · 16 · 25.4 · 25.4 × 1,500 | 询价 |
| F60 | REDONDO | Ø 31.75 · Ø 38.1 · Ø 44.45 · Ø 50.8 · Ø 63.5 · Ø 66.67 · Ø 76.2 · Ø 88.9 · Ø 90 · Ø 101.6 · Ø 114.3 · Ø 126 · Ø 127 · Ø 139.7 · Ø 152.4 · Ø 165.1 · Ø 203.2 · Ø 228.6 · Ø 254 · Ø 304.8 · Ø 343 · Ø 406.4 | 询价 |
| F6NM | REDONDO | Ø 26 · Ø 55 · Ø 80 · Ø 105 · Ø 177.8 · Ø 360 | 询价 |
| F91 | QUADRADO | 82 × 149 · 500 × 500 | 询价 |
| F91 | REDONDO | Ø 65 · Ø 66 · Ø 80 · Ø 95 · Ø 134 · Ø 155 · Ø 180 · Ø 310 | 询价 |
| K500 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 31.75 · Ø 50.8 · Ø 76.2 · Ø 152.4 | 询价 |
| M400 | CHAPA | 5 × 2,280 · 8.5 × 1,000 | 询价 |
| M400 | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 22.1 · Ø 22.2 · Ø 25.4 · Ø 26 · Ø 38 · Ø 46 · Ø 50.8 · Ø 75 · Ø 103 · Ø 180 · Ø 220 | 询价 |
| M400 | TUBO | 33.3 × 26.4 | 询价 |
| Ni200 | CHAPA | 0.8 × 180 | 询价 |
| Ni600 | CHAPA | 8 × 410 | 询价 |
| Ni600 | REDONDO | Ø 6 · Ø 32 · Ø 34 · Ø 38 · Ø 80 · Ø 105 · Ø 155 · Ø 160 | 询价 |
| Ni625 | CHAPA | 0.8 × 32 · 0.8 × 57 | 询价 |
| Ni625 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 35 · Ø 50.8 · Ø 76.2 · Ø 101.6 · Ø 127 · Ø 135 · Ø 152.4 | 询价 |
| Ni718 | REDONDO | Ø 12.7 · Ø 13 · Ø 23 · Ø 45 · Ø 48 · Ø 50 · Ø 63.5 · Ø 76.2 · Ø 92 · Ø 102 · Ø 203 | 询价 |
| NIQUEL 200 | CHAPA | 0.8 × 180 | 询价 |
| Nit50 | REDONDO | Ø 25.4 · Ø 38.1 · Ø 152.4 | 询价 |
| SAE 1045 | REDONDO | Ø 25.4 | 询价 |
| TiGr2 | REDONDO | Ø 3.2 · Ø 8 · Ø 12.7 · Ø 28 · Ø 30 · Ø 50.8 · Ø 55 · Ø 101.6 · Ø 152.4 | 询价 |
| TiGr5 | REDONDO | Ø 9.5 · Ø 12.7 · Ø 14 · Ø 38 | 询价 |
另请参阅
常见问题
什么是现货清单?
即 Dustre 在巴西奥萨斯库(Osasco/SP)库存中的材料和规格,每天从管理系统读取。清单不显示数量和价格:请注明所需规格和数量询价。
我需要的规格不在清单上,Dustre 能供货吗?
能。清单只显示当前库存。其他规格可通过锯切、锻造或机加工获得,或通过合作钢厂和经销商计划采购。
清单上的材料附证书吗?
附。材料随附炉号质量证书(标准或客户要求时为 EN 10204 3.1),包含化学成分和力学性能。
清单多久更新一次?
每天一次,清晨更新。某个规格可能当天已售出:可用性在报价中确认。