Lager und sofortige Lieferung
Werkstoffe und Abmessungen, die Dustre in Osasco/SP am Lager hat, täglich aus dem Warenwirtschaftssystem aktualisiert. Die Liste zeigt weder Menge noch Preis: Abmessung wählen und Angebot anfordern.
Aktualisiert am 09.11.2026.
| Werkstoff | Form | Abmessungen (mm) | Anfrage |
|---|---|---|---|
| 1020 | REDONDO | Ø 19,05 · Ø 31,75 · Ø 79,38 | Anfragen |
| 15-5PH | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 31,75 · Ø 63,5 · Ø 76,2 · Ø 88,9 | Anfragen |
| 17-4PH | CHAPA | 27 × 1.500 | Anfragen |
| 17-4PH | REDONDO | Ø 6,35 · Ø 12,7 · Ø 14,3 · Ø 15,8 · Ø 15,88 · Ø 19 · Ø 25,4 · Ø 28,57 · Ø 30 · Ø 31,75 · Ø 32 · Ø 34,92 · Ø 35 · Ø 38,1 · Ø 40 · Ø 44,45 · Ø 45 · Ø 50,8 · Ø 57,15 · Ø 63,5 · Ø 69,85 · Ø 76,2 · Ø 82,55 · Ø 88,9 · Ø 95,25 · Ø 101,6 · Ø 105 · Ø 108 · Ø 114,3 · Ø 120,65 · Ø 127 · Ø 139,7 · Ø 152,4 · Ø 152,5 · Ø 164,8 · Ø 165,1 · Ø 177,8 · Ø 190,5 · Ø 203,2 · Ø 215 · Ø 228,6 · Ø 254 · Ø 285 · Ø 303 · Ø 306 · Ø 309 | Anfragen |
| 304L | REDONDO | Ø 25 · Ø 31,7 · Ø 45 · Ø 50,1 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 79 · Ø 90 · Ø 95 · Ø 105 · Ø 110 · Ø 115 · Ø 130 · Ø 139,8 · Ø 140 · Ø 149,7 · Ø 149,8 · Ø 150 · Ø 160 · Ø 170 · Ø 179,9 · Ø 189,2 · Ø 189,5 · Ø 190 · Ø 199,65 · Ø 199,7 · Ø 209,8 · Ø 218,8 · Ø 219,5 · Ø 229,7 | Anfragen |
| 304L | TUBO | 60,33 × 49,25 | Anfragen |
| 310 | REDONDO | Ø 1,6 · Ø 127 | Anfragen |
| 310 | TUBO | 26,67 × 20,93 | Anfragen |
| 310S | ANEL | 106 × 48 | Anfragen |
| 310S | REDONDO | Ø 76,2 · Ø 101 | Anfragen |
| 316L | CHAPA | 5 × 1.270 | Anfragen |
| 316L | REDONDO | Ø 23 · Ø 24,7 · Ø 25,4 · Ø 31,5 · Ø 37,8 · Ø 44,3 · Ø 49,7 · Ø 50 · Ø 60 · Ø 63,5 · Ø 69,5 · Ø 69,85 · Ø 74 · Ø 88,9 · Ø 95 · Ø 95,25 · Ø 101,6 · Ø 109,9 · Ø 114 · Ø 114,3 · Ø 115 · Ø 120 · Ø 120,6 · Ø 127 · Ø 130 · Ø 146 · Ø 149,8 · Ø 150 · Ø 152,4 · Ø 158,75 · Ø 170 · Ø 171,4 · Ø 177,8 · Ø 179,8 · Ø 184,15 · Ø 184,3 · Ø 190,3 · Ø 190,5 · Ø 196,8 · Ø 199,8 · Ø 203,2 · Ø 209,55 · Ø 210 | Anfragen |
| 316L | TUBO | 114,3 × 108,2 | Anfragen |
| 316Ti | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 50,8 · Ø 101,6 | Anfragen |
| 317L | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 26 · Ø 50,8 · Ø 101,6 · Ø 152,2 | Anfragen |
| 317L | TUBO | 21,3 × 13,84 | Anfragen |
| 321 | REDONDO | Ø 12 · Ø 12,7 · Ø 25,4 · Ø 50,8 · Ø 63,5 · Ø 76,2 · Ø 101,6 · Ø 153 · Ø 254 | Anfragen |
| 321 | TUBO | 48,26 × 44,58 · 88,9 × 73,66 | Anfragen |
| 347 | REDONDO | Ø 9,53 · Ø 12,7 · Ø 19,05 · Ø 25,4 · Ø 38,1 · Ø 50,8 · Ø 101,3 | Anfragen |
| 410 | REDONDO | Ø 127 | Anfragen |
| 431 | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 50,8 · Ø 75 · Ø 76,2 · Ø 101,4 · Ø 254 | Anfragen |
| 4340 | QUADRADO | 305 × 586 | Anfragen |
| 8550 | REDONDO | Ø 170 | Anfragen |
| 904L | REDONDO | Ø 12,7 · Ø 25,4 · Ø 50,8 · Ø 60 · Ø 101,6 · Ø 126 · Ø 127 · Ø 155 · Ø 156 · Ø 177,8 · Ø 200 · Ø 265 | Anfragen |
| A105 | QUADRADO | 500 × 500 | Anfragen |
| A105 | REDONDO | Ø 88 · Ø 125 · Ø 180 · Ø 193 · Ø 202 · Ø 260 · Ø 360 | Anfragen |
| A105 | TUBO | 855 × 639 | Anfragen |
| Alloy20 | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 50,8 · Ø 60 · Ø 76,2 · Ø 101,6 | Anfragen |
| C276 | CHAPA | 9,53 × 42 · 40 × 550 | Anfragen |
| C276 | REDONDO | Ø 9,53 · Ø 25,4 · Ø 34 · Ø 36 · 45 × 45 · Ø 50,8 · Ø 66,3 · Ø 75,7 · Ø 76,2 · Ø 82 · Ø 140 · Ø 147 · Ø 203,2 | Anfragen |
| Cu EL | CHAPA | 3 × 603 | Anfragen |
| Cu EL | REDONDO | Ø 12,7 | Anfragen |
| ER2594 | REDONDO | Ø 2,4 | Anfragen |
| F11 | QUADRADO | 485 × 500 | Anfragen |
| F11 | REDONDO | Ø 26 · Ø 56 · Ø 82 · Ø 105 · Ø 125 · Ø 185 · Ø 190 · Ø 225 · Ø 280 | Anfragen |
| F22 | REDONDO | Ø 30 · Ø 35 · Ø 40 · Ø 50 · Ø 55 · Ø 65 · Ø 70 · Ø 80 · Ø 95 · Ø 105 · Ø 120 · Ø 135 · Ø 155 · Ø 180 · Ø 210 · Ø 240 · Ø 280 · Ø 320 · Ø 350 | Anfragen |
| F5 | QUADRADO | 145 × 145 | Anfragen |
| F5 | REDONDO | Ø 30 · 142 × 142 | Anfragen |
| F51 | REDONDO | Ø 12,7 · Ø 19,05 · Ø 25 · Ø 40 · Ø 63,5 · Ø 65 · Ø 80 · Ø 140 · Ø 350 · Ø 450 | Anfragen |
| F53 | CHAPA | 10 · 11,6 · 12 · 13 · 25 | Anfragen |
| F55 | REDONDO | Ø 2 · Ø 12,7 · Ø 25,4 · Ø 26 · Ø 31,75 · Ø 35 · Ø 38,1 · Ø 40 · Ø 44,45 · Ø 45 · Ø 50,8 · Ø 55 · Ø 57,15 · Ø 63,5 · Ø 64 · Ø 69,85 · Ø 76,2 · Ø 82,55 · Ø 88,9 · Ø 95,25 · Ø 101,6 · Ø 107,95 · Ø 114,3 · Ø 120,65 · Ø 127 · Ø 139,7 · Ø 152,4 · Ø 165,1 · Ø 177,8 · Ø 190,5 · Ø 203,2 · Ø 228,6 · Ø 240 · Ø 254 · Ø 279,4 · Ø 406 | Anfragen |
| F60 | CHAPA | 10 · 10 × 1.502 · 12 · 16 · 25,4 · 25,4 × 1.500 | Anfragen |
| F60 | REDONDO | Ø 31,75 · Ø 38,1 · Ø 44,45 · Ø 50,8 · Ø 63,5 · Ø 66,67 · Ø 76,2 · Ø 88,9 · Ø 90 · Ø 101,6 · Ø 114,3 · Ø 126 · Ø 127 · Ø 139,7 · Ø 152,4 · Ø 165,1 · Ø 203,2 · Ø 228,6 · Ø 254 · Ø 304,8 · Ø 343 · Ø 406,4 | Anfragen |
| F6NM | REDONDO | Ø 26 · Ø 55 · Ø 80 · Ø 105 · Ø 177,8 · Ø 360 | Anfragen |
| F91 | QUADRADO | 82 × 149 · 500 × 500 | Anfragen |
| F91 | REDONDO | Ø 65 · Ø 66 · Ø 80 · Ø 95 · Ø 134 · Ø 155 · Ø 180 · Ø 310 | Anfragen |
| K500 | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 31,75 · Ø 50,8 · Ø 76,2 · Ø 152,4 | Anfragen |
| M400 | CHAPA | 5 × 2.280 · 8,5 × 1.000 | Anfragen |
| M400 | REDONDO | Ø 12,7 · Ø 22,1 · Ø 22,2 · Ø 25,4 · Ø 26 · Ø 38 · Ø 46 · Ø 50,8 · Ø 75 · Ø 103 · Ø 180 · Ø 220 | Anfragen |
| M400 | TUBO | 33,3 × 26,4 | Anfragen |
| Ni200 | CHAPA | 0,8 × 180 | Anfragen |
| Ni600 | CHAPA | 8 × 410 | Anfragen |
| Ni600 | REDONDO | Ø 6 · Ø 32 · Ø 34 · Ø 38 · Ø 80 · Ø 105 · Ø 155 · Ø 160 | Anfragen |
| Ni625 | CHAPA | 0,8 × 32 · 0,8 × 57 | Anfragen |
| Ni625 | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 35 · Ø 50,8 · Ø 76,2 · Ø 101,6 · Ø 127 · Ø 135 · Ø 152,4 | Anfragen |
| Ni718 | REDONDO | Ø 12,7 · Ø 13 · Ø 23 · Ø 45 · Ø 48 · Ø 50 · Ø 63,5 · Ø 76,2 · Ø 92 · Ø 102 · Ø 203 | Anfragen |
| NIQUEL 200 | CHAPA | 0,8 × 180 | Anfragen |
| Nit50 | REDONDO | Ø 25,4 · Ø 38,1 · Ø 152,4 | Anfragen |
| SAE 1045 | REDONDO | Ø 25,4 | Anfragen |
| TiGr2 | REDONDO | Ø 3,2 · Ø 8 · Ø 12,7 · Ø 28 · Ø 30 · Ø 50,8 · Ø 55 · Ø 101,6 · Ø 152,4 | Anfragen |
| TiGr5 | REDONDO | Ø 9,5 · Ø 12,7 · Ø 14 · Ø 38 | Anfragen |
Angebot für eine andere Abmessung anfordern
Siehe auch
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Lagerliste?
Das sind die Werkstoffe und Abmessungen, die Dustre in Osasco/SP am Lager hat, täglich aus dem Warenwirtschaftssystem gelesen. Die Liste zeigt weder Menge noch Preis: Fragen Sie mit Abmessung und Menge an.
Meine Abmessung steht nicht auf der Liste. Liefert Dustre trotzdem?
Ja. Die Liste zeigt nur, was jetzt am Lager ist. Andere Abmessungen entstehen durch Sägen, Schmieden oder Zerspanen oder durch geplanten Einkauf bei Partnerwerken und Händlern.
Wird der Werkstoff mit Zeugnis geliefert?
Ja. Der Werkstoff wird mit dem Abnahmeprüfzeugnis der Schmelze geliefert (EN 10204 3.1, wenn Norm oder Kunde es verlangen), mit chemischer Zusammensetzung und mechanischen Eigenschaften.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Einmal täglich, früh am Morgen. Eine Abmessung kann am selben Tag verkauft worden sein: Die Verfügbarkeit wird im Angebot bestätigt.