O aço inox 310 têm como principal característica a alta concentração de elementos químicos como o níquel e o cromo. Ambos são altamente resistentes a corrosões, com destaque àquelas expostas a temperaturas elevadas.
Não à toa, o aço inox 310 tem como principais aplicações peças e procedimentos com forte resistência à oxidação – principalmente em altas temperaturas – como é o caso de peças que serão utilizadas em queimadores, transportadores de fornos industriais, chaminés, trocadores de calor e assim por diante.
Caixas de carburação, partes elétricas, peças de forno, permutadores de calor, cestas de tratamento térmico, partes de óleo – queimador, arame de enchimento de soldadura e eléctrodos.
Composição | |||||||||
Elemento | C | Cr | Fe | Mn | Nb | Ni | P | S | Si |
Mín. (%) | 0 | 24 | 48,2 | 0 | – | 19 | 0 | 0 | 0 |
Máx. (%) | 0,25 | 26 | 57 | 2 | – | 22 | 0,045 | 0,03 | 1,5 |
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,84 | 1400 | 1050 | 11 | 490 | 15 | 260 | 72 | 0,23 |
Máx. | 8,04 | 1450 | 1150 | 16 | 530 | 17 | 285 | 90 | 0,15 |
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 196 | 205 | 500 | 30 | 205 | 196 | 205 | 160 | 185 |
Máx. | 204 | 310 | 620 | 47 | 310 | 204 | 310 | 225 | 207 |
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | S31000 | ||||||||
US | ASTM TP310, ASTM S31041, ASTM S31040, ASTM S31009, ASTM S31008, ASTM S31002, ASTM S31000, ASTM F310, ASTM CR310S, AMS 5651, AMS 5572, AMS 5521 | ||||||||
EM | ~X8CrNi25-21, ~X15CrNiSi25-21, ~X15CrNiSi25-20 | ||||||||
EM | ~1.4845, ~1.4841 | ||||||||
ISO | X6CrNi25-21, ~X8CrNi25-21, ~formerly Type 16 | ||||||||
GB (Chinesa) | 2Cr25Ni20, 0Cr25Ni20(-R), 0Cr25Ni20(-Q), 0Cr25Ni20, ~1Cr25Ni20Si2 | ||||||||
JIS (Japonesa) | SUSF310, SUS310TP, SUS310TB, SUS310STPY, SUS310STP, SUS310STB, SUS310SFB, SUS310S, SUH310 |
Recomendações | |||||||||
Tratamento Térmico – | |||||||||
Trabalho a frio – | |||||||||
Soldagem – | |||||||||
Similares – | |||||||||
Corrosão PREN(numero de resistencia equivalente ao pite) – 17 -19 | |||||||||
Carbono Equivalente – 4 – 5,17 |
O aço inox 310 é um aço do tipo aço inoxidável austenítico, que tem como principais características: altíssima resistência a corrosões, boa soldabilidade, tratamento térmico (o que garante boa atuação em trabalhos quentes ou frios) e ótimas propriedades do tipo mecânicas.
A composição química do aço inox 310 é a seguinte: cerca de 25% de cromo; 20% de níquel; 0,6% (máximo permitido) de silício e um pouco de carbono, o que garante as propriedades térmicas do mesmo. Além disso, é graças a esse último elemento que esse tipo de aço inoxidável resistente às fluências.
Composição | |||||||||
Elemento | C | Cr | Fe | Mn | Nb | Ni | P | S | Si |
Mín. (%) | 0 | 24 | 48,2 | 0 | – | 19 | 0 | 0 | 0 |
Máx. (%) | 0,25 | 26 | 57 | 2 | – | 22 | 0,045 | 0,03 | 1,5 |
O aço inox 310 é um dos melhores e, consequentemente, um dos mais recomendados para uso quando o assunto é aplicação em procedimentos de altíssimas temperaturas – isso se dá uma vez que ele pode ser aplicado em atmosferas oxidantes ou com até 1100 graus célsius.
Vale lembrar que o aço é de altíssima resistência a corrosões eletroquímicas – o que se dá pelo alto teor de níquel e cromo em sua composição. Apesar de ter boa soldabilidade, é fundamental que esse procedimento seja realizado com cautela, de modo a evitar efeitos de sensitização (ou seja, precipitação dos carbonetos) e desenvolvimento de trincas.
O aço inox 310 também pode ser utilizado em atmosferas agressivas e oxidantes e em procedimentos sulfonantes, de cementação ou de nitretação. Em ciclos térmicos ele também pode se tornar um aliado, desde que as temperaturas neste caso sejam um tanto quanto reduzidas (já que elas são capazes de ultrapassar os 1.100 graus de resistência do aço inoxidável 329).
Na indústria responsável por tratamentos térmicos como um todo é onde o aço inox 310 garante sua maior usabilidade. Não à toa, ele é utilizado em queimadores, no suporte de refratários, em ganchos de tubos, na forração de fornos industriais, como transportadores, em correias, em ventiladores e assim por diante.
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 196 | 205 | 500 | 30 | 205 | 196 | 205 | 160 | 185 |
Máx. | 204 | 310 | 620 | 47 | 310 | 204 | 310 | 225 | 207 |
Já em indústrias farmacêuticas e alimentícias esse tipo de aço é utilizado em procedimentos envolvendo alguns ácidos, como é o caso do ácido acético, ácido cítrico e outros (que costumam ser utilizados aquecidos).
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,84 | 1400 | 1050 | 11 | 490 | 15 | 260 | 72 | 0,23 |
Máx. | 8,04 | 1450 | 1150 | 16 | 530 | 17 | 285 | 90 | 0,15 |
Além disso, esse aço inoxidável também é utilizado em uma grande gama de equipamentos para a indústria eletroquímica, petroquímica e química e até mesmo na fabricação de algumas ferramentas e artigos para demais setores industriais.
O aço inox 310 pode ser encontrado em formato de barras, parafusos, chapas ou até mesmo peças especiais, sendo moldadas com base nas necessidades de cada cliente, fábrica ou indústria.
Digite seu nome abaixo para iniciar a conversa com nosso atendimento via WhatsApp.