Fornecemos com toda a certificação necessária da matéria prima.
O Duplex 2205 – F51 é um aço inoxidável composto por cromo, nitrogênio e molibdênio – o que o torna extremamente resistente. A composição do Duplex 2205 – F51 é muito similar aos aços da linha 300, com o diferencial de que neste foi adicionada uma solução de nitrogênio.
Atualmente, o Duplex 2205 – F51 combina tanto as características de uma liga do tipo austenítica (que é de fácil desenvolvimento e altamente resistente a corrosões) com a liga ferrítica (altamente resistente as corrosões sob tensão).
A utilização do Duplex 2205 – F51 deve ser limitada a procedimentos com temperatura abaixo de 316 graus celsius. A seguir, confira mais informações sobre o Duplex 2205 – F51 e suas diferentes formas de aplicação.
Duplex, S31803, A182 F51, WNr 1.4462 e SAF 2205 | ||||||||||||
Elemento | C | Cr | Ni | Mo | Mn | N | P | S | Si | Cu | W | Fe |
Mín. (%) | 0 | 21 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | – | – | bal. |
Máx. (%) | 0,03 | 23 | 6,5 | 3,5 | 2 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 1 | – | – | bal. |
Duplex, S31803, A182 F51, WNr 1.4462 e SAF 2205 | |||||||||
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 190 | 450 | 620 | 23 | 450 | 190 | 460 | 261 | 248 |
Máx. | 200 | – | – | – | – | 200 | – | 326 | 310 |
Propriedades Gerais | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Temperatura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coef. de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,80 | 1430 | 335 | 14,4 | 480 | 13,5 | 378 | 78,4 | -0,27 |
Máx. | 7,82 | 1450 | 365 | 15,6 | 500 | 18,2 | 457 | 81,8 | -0,19 |
Normas | Especificações | ||||||||
UNS | S31803 | ||||||||
ASTM | A182 F51/ A240/ A276/ A479 Gr. S31803 | ||||||||
DIN | WNR 1.4462 | ||||||||
SAF | 2205 | ||||||||
NACE | MR 0175 – S31803 |
Recomendações | |||||||||
Tratamento Térmico – Por se tratar de um aço inoxidável ferrítico e austenítico, deve ser solubilizado com temperatura entre 1100 e 1140 °C, seguido de resfriamento rápido em meio líquido com temperatura inferior a 260°C, desta forma evitando a formação de fases sigma, chi , pi, alguns carbonetos e nitretos na microestrutura que reduz a tenacidade do material e resistência a corrosão do material.– | |||||||||
Conformação – Este material deve ser conformado com a temperatura na faixa de 1025 e 1125 °C, seguido de solubilização.– | |||||||||
Corrosão – Este aço tem excelente resistência à corrosão intergranular, por pite e à corrosão sob tensão. PREN aproximado 34, este material tem grande capacidade de formar película superficial aderente, não porosa e auto regenerativa, conhecida como película passiva; que protege o aço da ação de agentes corrosivos como: atmosfera, meios aquosos ou orgânicos. |
A resistência deste aço inoxidável se dá pela mistura entre nitrogênio, molibdênio e cromo, sendo ela fundamental para aplicação em:
A alta concentração destes mesmos compostos, inclusive, é a grande responsável pela resistência do material contra corrosões em aços inoxidáveis mais comuns, como é o caso do 317 L e 316 L, por exemplo.
Duplex, S31803, A182 F51, WNr 1.4462 e SAF 2205 | |||||||||
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 190 | 450 | 620 | 23 | 450 | 190 | 460 | 261 | 248 |
Máx. | 200 | – | – | – | – | 200 | – | 326 | 310 |
O Duplex 2205 – F51 é um aço inoxidável que pode ser encontrado em forma de tubos, barras, parafusos, chapas ou peças especiais para comercialização.
No que se refere as aplicações do Duplex 2205 – F51 destacamos que o aço inoxidável faz parte de uma grande variedade de procedimentos realizados em diferentes segmentos industriais.
A seguir, confira quais são as principais aplicações do material:
Propriedades Gerais | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Temperatura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coef. de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 7,80 | 1430 | 335 | 14,4 | 480 | 13,5 | 378 | 78,4 | -0,27 |
Máx. | 7,82 | 1450 | 365 | 15,6 | 500 | 18,2 | 457 | 81,8 | -0,19 |
Em alguns casos, o Duplex 2205 – F51 também pode ser utilizado para o controle da poluição, em indústrias de celulose e papel, para procedimentos de dessulfurização (realizado em gases) e até mesmo em indústrias de gás e óleo.
O uso do aço inoxidável também se dá em fábricas e indústrias de demais segmentos do mercado, uma vez que ele é comumente utilizado em procedimentos simples, como para a fabricação de peças ou acessórios em geral, por exemplo.
O material é parcialmente resistente a alguns ácidos, como é o caso do ácido sulfúrico e clorídrico, por exemplo. Ele é totalmente resistente à água do mar ou água salobra. Suas propriedades do tipo mecânicas também não deixam nada a desejar.
Por fim, conheça ainda a composição química do Duplex 2205 – F51:
Duplex, S31803, A182 F51, WNr 1.4462 e SAF 2205 | ||||||||||||
Elemento | C | Cr | Ni | Mo | Mn | N | P | S | Si | Cu | W | Fe |
Mín. (%) | 0 | 21 | 4,5 | 2,5 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | – | – | bal. |
Máx. (%) | 0,03 | 23 | 6,5 | 3,5 | 2 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 1 | – | – | bal. |
Digite seu nome abaixo para iniciar a conversa com nosso atendimento via WhatsApp.