Umrechner NPS, DN und Rohr-Schedule
Wählen Sie den Nenndurchmesser und den Schedule. Sie erhalten DN, Außendurchmesser, Wanddicke, Innendurchmesser und Gewicht pro Meter.
1Ihre Eingabe
2Ergebnis
- DN
- DN 50
- Außendurchmesser
- 60,30 mm
- Wanddicke
- 3,91 mm
- Innendurchmesser
- 52,48 mm
- Gewicht pro Meter
- 5,44 kg/m
Tabelle der Wanddicken nach Schedule (mm)
| NPS | DN | AD | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10,30 | – | 1,24 | – | – | – | 1,73 | – | 2,41 | – | – | – | – | – |
| 1/4" | 8 | 13,70 | – | 1,65 | – | – | – | 2,24 | – | 3,02 | – | – | – | – | – |
| 3/8" | 10 | 17,10 | – | 1,65 | – | – | – | 2,31 | – | 3,20 | – | – | – | – | – |
| 1/2" | 15 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | – | – | – | 2,77 | – | 3,73 | – | – | – | 4,78 | 7,47 |
| 3/4" | 20 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | – | – | – | 2,87 | – | 3,91 | – | – | – | 5,56 | 7,82 |
| 1" | 25 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | – | – | – | 3,38 | – | 4,55 | – | – | – | 6,35 | 9,09 |
| 1 1/4" | 32 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | – | – | – | 3,56 | – | 4,85 | – | – | – | 6,35 | 9,70 |
| 1 1/2" | 40 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | – | – | – | 3,68 | – | 5,08 | – | – | – | 7,14 | 10,15 |
| 2" | 50 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | – | – | – | 3,91 | – | 5,54 | – | – | – | 8,74 | 11,07 |
| 2 1/2" | 65 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | – | – | – | 5,16 | – | 7,01 | – | – | – | 9,53 | 14,02 |
| 3" | 80 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | – | – | – | 5,49 | – | 7,62 | – | – | – | 11,13 | 15,24 |
| 3 1/2" | 90 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | – | – | – | 5,74 | – | 8,08 | – | – | – | – | – |
| 4" | 100 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | – | – | – | 6,02 | – | 8,56 | – | 11,13 | – | 13,49 | 17,12 |
| 5" | 125 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | – | – | – | 6,55 | – | 9,53 | – | 12,70 | – | 15,88 | 19,05 |
| 6" | 150 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | – | – | – | 7,11 | – | 10,97 | – | 14,27 | – | 18,26 | 21,95 |
| 8" | 200 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | – | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
| 10" | 250 | 273,00 | 3,40 | 4,19 | – | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
| 12" | 300 | 323,80 | 3,96 | 4,57 | – | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
| 14" | 350 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | – |
| 16" | 400 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | – |
| 18" | 450 | 457,00 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | – |
| 20" | 500 | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | – |
| 22" | 550 | 559,00 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | – | 22,23 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | – |
| 24" | 600 | 610,00 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | – |
Gewicht pro Meter = π × (AD − t) × t × Dichte. Wandtoleranz bei nahtlosem Rohr: −12,5 %. Quelle: ASME B36.10M und B36.19M.
Häufig gestellte Fragen
Was sind NPS und DN?
NPS (Nominal Pipe Size) ist der Nenndurchmesser in Zoll, der in ASME-Normen verwendet wird. DN ist derselbe Nenndurchmesser im metrischen System (ISO/EN): NPS 2 = DN 50. Keines von beiden ist das tatsächliche Maß: Der Außendurchmesser ist pro NPS festgelegt, der Innendurchmesser variiert mit der Wanddicke.
Was ist Schedule (SCH)?
Es ist die Reihe der Wanddicken. Bei gleichem NPS ist der Außendurchmesser gleich und die Wand wächst mit dem Schedule: SCH 10, 40, 80, 160. STD, XS und XXS sind die alten Reihen (Standard, Extra Strong, Double Extra Strong).
Was ist der Unterschied zwischen SCH 40 und SCH 40S?
SCH 40S ist die Reihe nach ASME B36.19M für Edelstahl. Bis NPS 10 hat sie dieselbe Wand wie SCH 40; bei NPS 12 ist 40S dünner (9,53 mm gegenüber 10,31 mm). Dasselbe gilt für 80S gegenüber 80 ab NPS 10.
Ist STD dasselbe wie SCH 40?
Bis NPS 10 ja. Darüber bleibt STD bei 9,53 mm fest, während SCH 40 weiter wächst. XS entspricht SCH 80 bis NPS 8 und bleibt darüber bei 12,70 mm.