零件和设备
法兰
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 3 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 · B16.9 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5(尺寸按图纸) | 按图纸 | 报价 | |
| ASME B16.47 | NPS 26 至 60 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.36 | NPS 1 至 24 | 报价 | |
| ASME B16.48 | NPS ½ 至 24 | 报价 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 24 | 尺寸和重量 | |
| ASME B16.5 | NPS ½ 至 12 | 尺寸和重量 |
对焊管件
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| ASME B16.9 · MSS SP-43 | NPS ½ 至 48 | 报价 | |
| ASME B16.9 · MSS SP-43 | NPS ½ 至 48 | 报价 | |
| ASME B16.9 · MSS SP-43 | NPS ½ 至 48 | 报价 | |
| ASME B16.9 · MSS SP-43 | NPS ½ 至 48 | 报价 | |
| ASME B16.9 · MSS SP-43 | NPS ½ 至 48 | 报价 | |
| ASME B16.9 · MSS SP-43 | NPS ½ 至 24 | 报价 |
锻造管件
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| ASME B16.11 | 2000至9000级 | 报价 | |
| ASME B16.11 | 2000至9000级 | 报价 | |
| ASME B16.11 | 2000至9000级 | 报价 | |
| ASME B16.11 | 2000至9000级 | 报价 | |
| MSS SP-95 | 需询价 | 报价 |
支管台(olets)
密封环和垫片
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| ASME B16.20 · API 6A | R-11 a R-105 | 报价 | |
| API 6A · ASME B16.20 | RX-20 a RX-215 | 报价 | |
| API 6A | BX-150 a BX-303 | 报价 | |
| ASME B16.20 · EN 1514-6 | 按图纸 | 报价 | |
| 按图纸 | 按图纸 | 报价 |
螺栓和紧固件
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| ASTM A193 · A320 · A194 | ½" a 4" e M12 a M100 | 报价 | |
| ASTM A193 · A320 · ISO 4014 | 需询价 | 报价 | |
| ASTM A194 · ASME B18.2.2 | ½" a 4" e M12 a M100 | 报价 | |
| ASTM A193 · A320 | 需询价 | 报价 | |
| ASME B18.21.1 · F436 | 需询价 | 报价 |
机械密封件
设备
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 卷制管 · ASME VIII(按设计) | 按图纸 | 报价 | |
| ASME VIII · TEMA(按设计) | 按设计 | 报价 | |
| ASME VIII · TEMA(按设计) | 按图纸 | 报价 | |
| 按图纸 | 按图纸 | 报价 | |
| API 650 · ASME VIII(按设计) | 按设计 | 报价 | |
| ASME VIII(按设计) | 按设计 | 报价 | |
| ASME VIII(按设计) | 按图纸 | 报价 | |
| 按图纸 | 按图纸 | 报价 | |
| 按设计 | 需询价 | 报价 |
按图纸的锻件
| 零件 | 标准 | 范围 | 页面 |
|---|---|---|---|
| ASTM A182 · A105 · B564(按合金) | 按图纸 | 报价 | |
| ASTM A182 · A105 · B564(按合金) | 按图纸 | 报价 | |
| ASTM A182 · A105 · B564(按合金) | 按图纸 | 报价 | |
| ASTM A182 · A105 · B564(按合金) | 按图纸 | 报价 | |
| 按合金和订单 | 按图纸 | 报价 | |
| 按合金和订单 | 按图纸 | 报价 | |
| 按合金和订单 | 按图纸 | 报价 |
没有符合这些筛选条件的零件。 发送您的图纸:我们锻造并加工非标准零件。
关于 Dustre 零件
法兰、管件、密封环、紧固件、机械密封零件和设备部件,符合 ASME、API 和 MSS 标准,可用材料目录中的任何合金制作:A105 碳钢、Cr-Mo 钢(F11、F22、F91)、不锈钢(F304L、F316L、F321、F347)、双相钢 F51 和 F60、超级双相钢 F53 和 F55、6Mo F44 以及镍合金(B564)。带表格的零件列有按口径的尺寸和重量;其他零件按需供应,包括按您图纸制作的非标准件,附 EN 10204 3.1 证书。